Balanzas Ohaus Adventurer Semi-Analiticas AX423N/E
La Adventurer de OHAUS logra el equilibrio ideal entre características de invención y funcionales, opciones de pesaje sin complicaciones, el incorpora además todas las aplicaciones necesarias para las actividades de pesaje y medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, opciones de cumplimiento GLP/GMP, dos puertos USB y mucho más, la Adventurer es la balanza más completa en su clase.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 420 g |
| Lectura mínima | 0,001 g |
| Lectura mínima (certificada) | 0,01 g |
| Tamaño del plato | 130 mm |
| Calibración interna | No aplica |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Puerta automática | No aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No aplica |
| Comunicación | USB; RS232 (incluido); Host USB |
| Dimensiones | 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | Certificado NTEP |
| Linealidad ± | 0,002 g |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 2 g |
| Peso neto | 5,8 kg |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 1 mg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |




