La inspección por rayos X
Impulse su negocio con la controladora de peso intermedia de A&D. Pese hasta 65 piezas por minuto con capacidades de hasta 45 kg, todo en un espacio reducido y con diversas opciones de rechazo. Perfecta para productos como transportadores de cajas y aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, incluyendo pan.
| AD-4991-2510 | AD-4991-2515 | AD-4991-3530 | AD-4991-4530 | |
| Salida de rayos X | 100 W (50 kV_2 mA) | 150 W (50 kV_3 mA) | 300 W (75 kV_4 mA) | 300 W (75 kV_4 mA) |
| Ancho del transportador | 250 mm (9,84 pulgadas) | 250 mm (9,84 pulgadas) | 350 mm (13,78 pulgadas) | 450 mm (17,72 pulgadas) |
| Velocidad máxima de transporte | 45 m/min (147 pies por minuto) | 70 m/min (229 pies por minuto) | 45 m/min (147 pies por minuto) | 10-40 m/min (33-131 pies por minuto) |
| Longitud del sistema | 800 mm (31,5 pulgadas) | 800 mm (31,5 pulgadas) | 800 mm (31,5 pulgadas) | 1000 mm (39,37 pulgadas) |
| Altura del transportador | 720-860 milímetros | 720-860 milímetros | 720-860 milímetros | 720-860 milímetros |
| Carga máxima de transporte | 5 kg (11 libras) | 5 kg (11 libras) | 5 kg (11 libras) | 10 kg (22 libras) |
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Diagrama de vigas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seguridad de rayos X | Cumple con los estándares de radiación de la FDA 21 CFR Subcapítulo J | Cumple con los estándares de radiación de la FDA 21 CFR Subcapítulo J | Cumple con los estándares de radiación de la FDA 21 CFR Subcapítulo J | Cumple con los estándares de radiación de la FDA 21 CFR Subcapítulo J |








