Analizador de humedad MB32 110V

- Perfecto para las pruebas periódicas de humedad.
- Una pantalla LCD con pantalla de segunda línea, botón de navegación y sistema de funcionamiento intuitivo facilitan las comprobaciones rutinarias de la humedad.
- La nueva tecnología de calentamiento de fibra de carbono y la celda de carga actualizada acortan el tiempo de análisis, ahorran energía y mantienen los resultados exactos y uniformes.
- El diseño robusto y delgado con una carcasa resistente garantiza la durabilidad del MB32 incluso enentornos adversos.
Analizador de humedad MB62 110V

- Diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento flexible en una variedad de aplicaciones de humedad.
- Diseñado pensando en la durabilidad y la simplicidad, la amplia pantalla LCD de 5 pulgadas, el control de perilla y la nueva tecnología de calentamiento de fibra de carbono garantizan una vida útil más larga y resultados fiables.
- Conozca el estado de su prueba y de la máquina en todo momento. La curva de indicación muestra el estado de la prueba y el estado de la máquina se puede ver fácilmente con la luz de estado multicolor.
- Gestión flexible de métodos y muestras con 4 perfiles de secado, 7 criterios de desconexión y almacenamiento de biblioteca para hasta 20 métodos, y 100 resultados con ID de muestra para una recuperación sencilla.
Analizador de humedad MB62 110V

- Análisis de humedad de alto rendimiento con funciones avanzadas para las aplicaciones más exigentes.
- Robusto y duradero, con la nueva tecnología de calentamiento de carbono y una pantalla táctil capacitiva a todo color mejorada, el MB92 es la elección perfecta para los usuarios que exigen un alto nivel de rendimiento y precisión.
- Múltiples perfiles de secado, criterios y métodos de desconexión ofrecen una gran flexibilidad en la creación de métodos. La protección mejorada con contraseña garantiza una mayor seguridad e integridad de los datos.
- Un panel de vidrio completo y un conjunto de cámara de calentamiento sin herramientas facilitan la limpieza y el mantenimiento. Perfecto tanto para el laboratorio como para la planta de producción.
| Nombre de modelo | Analizador de humedad MB32 110V | Analizador de humedad MB62 110V | Analizador de humedad MB92 110V |
| Número de producto | 30971928 | 30971929 | 30971930 |
| Capacidad máxima | 90 g | 90 g | 90 g |
| Contenido de lectura de humedad | 1 mg/0,01 % | 1 mg/0,01 % | 1 mg/0,01 % |
| Tamaño del plato (Ø_Diámetro) | 90 mm (3,5 in) | 90 mm (3,5 in) | 90 mm (3,5 in) |
| Tipo de calefactor | Fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono |
| Dimensiones (Longitud) | 352 mm (13,9 in) | 352 mm (13,9 in) | 352 mm (13,9 in) |
| Dimensiones (Ancho) | 210 mm (8,3 in) | 210 mm (8,3 in) | 210 mm (8,3 in) |
| Dimensiones (Altura) | 138 mm (5,4 in) | 138 mm (5,4 in) | 138 mm (5,4 in) |
| Ajuste | Ajuste de temperatura: mecánico (100 °C, 160 °C);Ajuste de peso: externo (50 g) | Ajuste de temperatura: mecánico (100 °C,160 °C); Ajuste de peso: externo (50 g) | Ajuste de temperatura: mecánico (100 °C, 160 °C);Ajuste de peso: externo (50 g) |
| Biblioteca de pruebas | 2 | 20 | 20 |
| Comunicación | Dispositivo USB; RS232 | Dispositivo USB; RS232 | Host USB |
| Contenido de humedad recomendado MC% | 0,5 % – 100 % | 0,5 % – 100 % | 0,5 % – 100 % |
| Funda de protección | Incluido | Incluido | Incluido |
| Instrucciones de funcionamiento | Instrucciones en pantalla; Indicador de progreso | Instrucciones gráficas; Instrucciones en pantalla; Indicador de progreso | Curva de secado en vivo; Instrucciones en pantalla |
| Intervalo de funcionamiento (temp.) | 10 °C – 40 °C | 10 °C – 40 °C | 10 °C – 40 °C |
| Pantalla | LCD de 4″ con pantalla de 2a línea | LCD de 5″ con pantalla de 2a línea | Pantalla táctil capacitiva de 4.3″ |
| Perfiles de calefacción | Estándar; Rápido | Rampa; Estándar; Paso; Rápido | Rampa; Estándar; Paso; Rápido |
| Peso de prueba 50 g, | OIML F2 o ASTM CL 4 | OIML F2 o ASTM CL 4 | OIML F2 o ASTM CL 4 |
| Peso mínimo de inicio | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Peso neto | 4,3 kg (9,5 lb) | 4,3 kg (9,5 lb) | 4,3 kg (9,5 lb) |
| Rango de humedad | 0,01 % – 100 % | 0,01 % – 100 % | 0,01 % – 100 % |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción | Capacidad total por sustracción | Capacidad total por sustracción |
| Rango de temperatura | 40 °C – 180 °C | 40 °C – 200 °C | 40 °C – 200 °C |
| Repetibilidad | 0.02 % (muestra de 10 g);0.15 % (muestra de 3 g) | 0.018 % (muestra de 10 g);0.10 % (muestra de 3 g) | (muestra de 3 g);0.015 % (muestra de 10 g) |
| Resultados en pantalla | RG%; Temperatura; DC%; Hora; N.º de método; MC%; Peso | RG%; Temperatura; DC%; Hora; N.º de método; MC%; Peso | RG%; Temperatura; Curva de secado; DC%; Hora; Nombre del método; Estadísticas; MC%; Peso |
| Tipos de apagado | 3 Automático; Temporizado; Manual | Temporizado; 5 automáticos; Manual | Temporizado; 5 automáticos; Manual; Personalizado: el usuario ajusta pérdida de peso/tiempo |
| Market Worlds | Industrial; Educación; Farmacia; Laboratorio; Sector alimentario | Industrial; Educación; Farmacia; Laboratorio; Sector alimentario | Industrial; Educación; Farmacia; Laboratorio; Sector alimentario |
| Objetivo principal | Análisis de la humedad | Análisis de la humedad | Análisis de la humedad |
| Área típicas | En entornos de procesamiento y preparación de alimentos; En una planta de tratamiento de aguas residuales; En una planta de tratamiento de aguas residuales; En un aula; En un laboratorio; En un entorno industrial ligero; En una facultad de farmacología; En un laboratorio de contrato; En un entorno industrial; En la producción farmacéutica | En entornos de procesamiento y preparación de alimentos; En entornos de procesamiento y preparación de alimentos; En entornos de procesamiento y preparación de alimentos; En una planta de tratamiento de aguas residuales; En un aula; En un laboratorio; En un entorno industrial ligero; En una facultad de farmacología; En un laboratorio de contrato; En un entorno industrial; En la producción farmacéutica En la producción farmacéutica | En entornos de procesamiento y preparación de alimentos; En una planta de tratamiento de aguas residuales; En un aula; En un laboratorio; En un entorno industrial ligero; En una facultad de farmacología; En un laboratorio de contrato; En un entorno industrial; En la producción farmacéutica |
| Indicador de estado | Indicador de estado multicolor | Indicador de estado multicolor | |
| Manejo de ID | ID de la muestra | Nombre de la muestra; ID de la muestra; ID de lote | |
| Resultados guardados | 100 | 200 |
