Balanzas Ohaus Explorer EXR Semi-Analiticas EXR1203
La nueva serie Explorer EXR ofrece una interfaz intuitiva, un rendimiento de pesaje excepcional y un diseño respetuoso con el medio ambiente. La nueva generación de Explorer establece un estándar revolucionario para las operaciones de laboratorio.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 1.200 g |
| Lectura mínima | 1 mg |
| Tamaño del plato | 130 mm x 130 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Dimensiones | 393 mm x 370 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Puerta automática | No Aplica |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
| Peso neto | 7,4 kg |
| Funda de protección | Incluido |
| Comunicación | Dispositivo USB; 2 host USB; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Disponible como accesorio) |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Kilogramo; Tical; Personalizado; Miligramo; Momme; Newton; Baht; Tael de Taiwán; Gramo; Tael de Hong Kong; Tola; Libra; Mesghal; Quilates; Onza |
| Peso mínimo | 0,14 g |
| Pantalla | 7-es színes TFT érintőképernyő» |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Ionizador incorporado | No |
| Tiempo de estabilización | 1,5 s |
| Repetibilidad, típica | 1 mg |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 1,4 g |
| Linealidad ± | 2 mg |




