Centrifuga Ohaus Frontier 5000 Micro-Centrifuga FC5515R V1
Las microcentrífugas de Frontier proporcionan una operación de alta velocidad para una amplia gama de aplicaciones esenciales de laboratorio como la preparación de ADN/ARN, la ultrafiltración y mucho más. Los rotores de biocontención permiten la investigación de muestras peligrosas. Diseñadas para una cómoda operación, estas centrífugas cuentan con una interfaz intuitiva, lo que hace que todos los parámetros clave sean inmediatamente accesibles para su observación o ajuste. El diseño compacto ahorra valioso espacio de mesa en el laboratorio.
ESPECIFICACIONES
| Rango de velocidad | 200 rpm – 15.200 rpm |
| Fuerza centrífuga máxima relativa | 21.953 x g |
| Capacidad máxima (rotor) | 44 x 1.5 / 2.0 ml; 12 x 5 ml |
| Intervalo de refrigeración | -20 °C – 40 °C |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en paquete | No aplica |
| Velocidad de aceleración | 10 |
| Velocidad de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 561 mm x 292 mm x 287 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Bloqueo de tapa | Impulso por motor |
| Peso neto | 35 kg |
| Nivel de ruido | ≤57±2 dB(A) |
| Alimentación | Corriente AC (incluida) |
| Consumo de energía | 500 W |
| Tiempo de preenfriamiento | De temperatura ambiente a 4 °C < 10 min |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo de 24 x 1.5 ml / 2.0 ml BIOSELLABLE V2; Ángulo de 30 x 1.5 ml / 2.0 ml sellable; Ángulo de 44 x 1.5 ml / 2.0 ml ID V2; Ángulo 12 x 5 ml sellable; Ángulo de 4 x 8 tiras de tubos para PCR |
| Método de reconocimiento de rotor | Manual |
| Tiempo de funcionamiento | Continuo; 10 seg a 99 h 59 min 59 seg; Quickspin |
| Certificación de seguridad | CE; FCC |




