AD-4971 Detectores de metales
Nuestro sistema de detección de metales en línea de grado industrial puede detectar contaminantes ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable de hasta 0,2 milímetros, a la vez que minimiza los falsos rechazos. Además, nuestro enfoque modular, junto con nuestra construcción en acero inoxidable y resistencia al lavado, permite a los usuarios desmontar rápidamente la máquina para facilitar el mantenimiento y la limpieza. Su diseño flexible permite su instalación en posición vertical u horizontal, tanto en sistemas de transporte existentes como en instalaciones de transporte.
Nuestro sistema de detección de metales en línea de grado industrial puede detectar contaminantes ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable de hasta 0,2 milímetros, a la vez que minimiza los falsos rechazos. Además, nuestro enfoque modular, junto con nuestra construcción de acero inoxidable y capacidad de lavado, permite a los usuarios desmontar rápidamente la máquina para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
Los detectores de metales de la serie AD-4971 cuentan con clasificación IP65 (resistentes al polvo y al agua, con IP69K opcional), lo que los hace ideales para la industria alimentaria y de bebidas, así como para los mercados nutracéutico y farmacéutico. Además de su sensibilidad, esta serie ofrece estabilidad, una interfaz intuitiva, alta repetibilidad y monitoreo automatizado.
Las características incluyen:
- Protegido contra el polvo y el agua según la norma IP65. Diseño higiénico con sistema lavable.
- Adecuado para su uso en el programa HACCP.
- Función de ajuste automático de sensibilidad.
- Fácil operación con panel táctil a color de 7 pulgadas.
- Velocidad de cinta variable de 10-60m/min.
- E/S Ethernet estándar que permite una fácil conexión en red a través de LAN.
- Función de historial de inspección con capacidad para registrar 100 resultados de inspección en la memoria interna.
- Se puede aumentar la capacidad utilizando una memoria USB.
- La limpieza y el mantenimiento son sencillos con una cinta transportadora desmontable.
| AD-4971-3510 | AD-4971-3517 | AD-4971-3525 | AD-4971-4517 | AD-4971-4525 | ||
| Tamaño de apertura | Ancho | 350 mm | 13,7″ | 350 mm | 13,7″ | 350 mm | 13,7″ | 450 mm | 17,7″ | 450 mm | 17,7″ |
| Altura | 100 mm | 3,9″ | 170 mm | 6,6″ | 250 mm | 9,8″ | 170 mm | 6,6″ | 250 mm | 9,8″ | |
| Altura del pase | 80 mm | 3,1″ | 150 mm | 5,9″ | 230 mm | 9″ | 150 mm | 5,9″ | 230 mm | 9″ | |
| Ancho de la cinta transportadora | 250 mm | 9,8″ | 250 mm | 9,8″ | 250 mm | 9,8″ | 350 mm | 13,7″ | 350 mm | 13,7″ | |
| Longitud del transportador | 800 mm | 31,5″ | 800 mm | 31,5″ | 800 mm | 31,5″ | 800 mm | 31,5″ | 800 mm | 31,5″ | |
| Velocidad de la cinta transportadora | 10-60 m/min | 32 ~ 196 pies/min | 10-60 m/min | 32 ~ 196 pies/min | 10-60 m/min | 32 ~ 196 pies/min | 10-60 m/min | 32 ~ 196 pies/min | 10-60 m/min | 32 ~ 196 pies/min | |
| Especificaciones de resistencia al polvo y al agua | Cumple con IP65 | Cumple con IP65 | Cumple con IP65 | Cumple con IP65 | Cumple con IP65 | |
| Características | Panel táctil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización de gráficos 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Menú con pantalla gráfica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Guía de audio para el funcionamiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Soporta Modbus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Función de servidor FTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| El historial se puede grabar en una memoria USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Accesibilidad a la caja de E/S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mantenimiento | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | |
| Interfaz PLC (característica estándar) | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN), | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN), | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN), | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN), | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN), | |
| Salida de relé/Entrada universal | Salida de relé/Entrada universal | Salida de relé/Entrada universal | Salida de relé/Entrada universal | Salida de relé/Entrada universal | ||
| Entrada externa | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | |
| Salida externa | Salida de relé de 8 puntos | Salida de relé de 8 puntos | Salida de relé de 8 puntos | Salida de relé de 8 puntos | Salida de relé de 8 puntos | |
| Fuente de alimentación *2 | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | |
| Capacidad de carga del transportador | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilos | 6 kilos | |




