AD-4976 Detectores de metales
Nuestro sistema de detección de metales en línea de grado industrial puede detectar contaminantes ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable de hasta 0,2 milímetros, a la vez que minimiza los falsos rechazos. Además, nuestro enfoque modular, junto con nuestra construcción en acero inoxidable y resistencia al lavado, permite a los usuarios desmontar rápidamente la máquina para facilitar el mantenimiento y la limpieza. Su diseño flexible permite su instalación en posición vertical u horizontal, tanto en sistemas de transporte existentes como en instalaciones de transporte.
Los detectores de metales de la serie AD-4976 DeteX cuentan con clasificación IP66 de resistencia al polvo y a chorros de agua (con opción de ampliación a IP69K), lo que los hace ideales para la industria alimentaria, de bebidas , nutracéutica y farmacéutica . La serie DeteX cuenta con capacidad multifrecuencia que permite optimizar la sensibilidad en múltiples aplicaciones. Además de la sensibilidad, esta serie ofrece estabilidad, una interfaz intuitiva, alta repetibilidad y monitoreo automatizado.
Las características incluyen:
- Protegido contra el polvo y el agua según los estándares IP66
- Consideraciones de diseño higiénico
- Adecuado para su uso en el programa HACCP.
- La herramienta de evaluación ambiental proporciona una medición estable con automatización y ajuste de frecuencia manual para evitar detecciones falsas e inspecciones inestables.
- Función de ajuste automático de sensibilidad
- Fácil operación con panel táctil a color de 7 pulgadas
- Velocidad de banda variable de 10-50 m/min
- E/S Ethernet estándar que permite una fácil conexión en red a través de LAN
- Función de historial de inspección con capacidad para registrar 100 resultados de inspección en la memoria interna
- La capacidad se puede aumentar mediante el uso de una memoria USB.
- La limpieza y el mantenimiento son sencillos con una cinta transportadora desmontable.
- Disponible en una configuración de solo cabezal y se puede montar verticalmente para su uso en aplicaciones de embotellado.
| Característica | AD-4976-H3510 | AD-4976-H3517 | AD-4976-H3525 | AD-4976-H4517 | AD-4976-H4525 |
| Ancho de apertura | 350 mm | 13,7″ | 350 mm | 13,7″ | 350 mm | 13,7″ | 450 mm | 17,7″ | 450 mm | 17,7″ |
| Altura de apertura | 100 mm | 3,9″ | 170 mm | 6,6″ | 250 mm | 9,8″ | 170 mm | 6,9″ | 250 mm | 9,8″ |
| Altura de paso de apertura | 80 mm | 3,1″ | 150 mm | 5,9″ | 230 mm | 9,0″ | 150 mm | 5,9″ | 230 mm | 9,0″ |
| Ancho de la cinta transportadora | 350 mm | ||||
| Longitud del transportador | 800 mm | ||||
| Velocidad de la cinta transportadora | 10-50 m/min | 32 ~ 164 pies/min | ||||
| Especificaciones de resistencia al polvo y al agua | Cumple con IP66 | ||||
| Panel táctil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización de gráficos 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menú con pantalla gráfica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guía de audio para el funcionamiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporta Modbus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de servidor FTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| El historial se puede grabar con una memoria USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesibilidad a la caja de E/S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento | Motor de accionamiento directo, conjunto transportador de bloqueo rápido, correa continua | ||||
| Interfaz PLC (característica estándar) | Modbus RTU/Modbus TCP, función de servidor FTP (LAN) | ||||
| Salida de relé/Entrada universal | |||||
| Entrada externa | Entrada de contacto sin tensión de 4 puntos | ||||
| Salida externa | 6 (2 para el máximo de 240 V y los 4 para el máximo de 60 V) | ||||
| Fuente de alimentación *2 | Monofásica CA 100 V-240 V (+10 % / -15 %), 50/60 Hz 180 VA | ||||
| Capacidad de carga del transportador | 5 kg | 11 libras | 5 kg | 11 libras | 5 kg | 11 libras | 10 kg | 22 libras | 10 kg | 22 libras |




