Balanza Ohaus Explorer Precisión EXP EXP8201
La nueva serie Explorer EXP ofrece un rendimiento de pesaje superior, asistencia para el cumplimiento y trazabilidad de los datos. Las funciones avanzadas llevan la EXP al siguiente nivel optimizando la experiencia del usuario. Esta balanza emblemática está fabricada para satisfacer los requisitos más exigentes de la investigación científica moderna.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 8.200 g |
| Lectura mínima | 0,1 g |
| Tamaño del plato | 201 mm x 178 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Protección contra corrientes de aire | — |
| Dimensiones | 408 mm x 97 mm x 229 mm (LxAxA) |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Puerta automática | No Aplica |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
| Peso neto | 5,5 kg |
| Funda de protección | Incluido |
| Comunicación | Dispositivo USB; 2 host USB; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Disponible como accesorio) |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Kilogramo; Tical; Personalizado; Momme; Newton; Baht; Tael de Taiwán; Gramo; Tael de Hong Kong; Tola; Libra; Mesghal; Quilates; Onza |
| Peso mínimo | 14 g |
| Pantalla | 7-es színes TFT érintőképernyő» |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Ionizador incorporado | No |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Repetibilidad, típica | 0,1 g |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 140 g |
| Linealidad ± | 0,2 g |




