Balanza Ohaus Explorer Semi-Micro EXR EXR125
La nueva serie Explorer EXR ofrece una interfaz intuitiva, un rendimiento de pesaje excepcional y un diseño respetuoso con el medio ambiente. La nueva generación de Explorer establece un estándar revolucionario para las operaciones de laboratorio.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 120 g |
| Lectura mínima | 0,01 mg |
| Tamaño del plato | 80 mm x 80 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Dimensiones | 393 mm x 370 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Puerta automática | No Aplica |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
| Peso neto | 7,4 kg |
| Funda de protección | Incluido |
| Comunicación | Dispositivo USB; 2 host USB; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Disponible como accesorio) |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Unidades de medida | Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Momme; Newton; Baht; Gramo; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Peso mínimo | 2 mg |
| Pantalla | 7-es színes TFT érintőképernyő» |
| Material del plato | Aleación de zinc |
| Ionizador incorporado | No |
| Tiempo de estabilización | 5 s |
| Repetibilidad, típica | 0,02 mg |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 20 mg |
| Linealidad ± | 0,2 mg |




